県別世帯数一覧(電話帳データより検索)

    総   件    数   10,000世帯に対する件数
  世帯数 土谷 土屋 槌谷 槌屋 土家 土矢 槌矢   土谷 土屋 槌谷 槌屋 土家 土矢 槌矢
大分 449,224 449 108 5 0 0 5 0   9.995 2.404 0.111 0.000 0.000 0.111 0.000
奈良 484,519 168 106 18 5 15 0 0   3.467 2.188 0.372 0.103 0.310 0.000 0.000
和歌山 387,195 127 223 1 0 1 0 0   3.280 5.759 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000
秋田 390,589 112 69 0 0 0 0 0   2.867 1.767 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
石川 385,643 96 81 5 0 0 0 0   2.489 2.100 0.130 0.000 0.000 0.000 0.000
北海道 2,323,071 574 1,079 13 3 1 1 0   2.471 4.645 0.056 0.013 0.004 0.004 0.000
福井 245,044 60 52 0 0 2 1 0   2.449 2.122 0.000 0.000 0.082 0.041 0.000
島根 253,819 55 51 0 0 0 0 0   2.167 2.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
群馬 657,534 123 1,105 4 3 2 0 0   1.871 16.805 0.061 0.046 0.030 0.000 0.000
山形 366,107 64 950 11 0 4 0 0   1.748 25.949 0.300 0.000 0.109 0.000 0.000
福岡 1,836,339 281 341 11 0 0 0 2   1.530 1.857 0.060 0.000 0.000 0.000 0.011
長崎 560,153 79 66 5 2 0 0 0   1.410 1.178 0.089 0.036 0.000 0.000 0.000
岡山 681,364 87 390 15 0 11 0 0   1.277 5.724 0.220 0.000 0.161 0.000 0.000
富山 341,215 43 51 3 0 2 0 0   1.260 1.495 0.088 0.000 0.059 0.000 0.000
岩手 463,786 58 103 0 0 0 0 0   1.251 2.221 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
栃木 639,970 72 385 15 1 1 0 0   1.125 6.016 0.234 0.016 0.016 0.000 0.000
山口 587,763 62 79 26 8 0 0 0   1.055 1.344 0.442 0.136 0.000 0.000 0.000
大阪 3,361,065 328 721 108 3 13 5 6   0.976 2.145 0.321 0.009 0.039 0.015 0.018
静岡 1,231,497 120 5,507 0 5 0 0 1   0.974 44.718 0.000 0.041 0.000 0.000 0.008
兵庫 1,977,730 164 370 40 3 13 0 4   0.829 1.871 0.202 0.015 0.066 0.000 0.020
長野 716,807 56 3,453 0 2 0 0 0   0.781 48.172 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000
茨城 951,131 72 369 10 1 0 0 0   0.757 3.880 0.105 0.011 0.000 0.000 0.000
神奈川 3,205,018 230 3,264 20 5 0 4 2   0.718 10.184 0.062 0.016 0.000 0.012 0.006
千葉 2,092,498 147 3,023 23 15 3 0 0   0.703 14.447 0.110 0.072 0.014 0.000 0.000
広島 1,090,562 76 563 5 1 0 0 0   0.697 5.162 0.046 0.009 0.000 0.000 0.000
埼玉 2,367,791 164 2,238 17 4 2 0 2   0.693 9.452 0.072 0.017 0.008 0.000 0.008
三重 617,177 41 160 7 2 3 2 2   0.664 2.592 0.113 0.032 0.049 0.032 0.032
東京 5,165,817 336 4,261 26 16 8 1 0   0.650 8.248 0.050 0.031 0.015 0.002 0.000
岐阜 647,199 42 1,313 9 1 0 0 0   0.649 20.287 0.139 0.015 0.000 0.000 0.000
京都 968,054 62 171 10 0 24 0 0   0.640 1.766 0.103 0.000 0.248 0.000 0.000
佐賀 276,097 17 8 0 0 0 1 0   0.616 0.290 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000
新潟 759,091 42 804 2 4 0 0 0   0.553 10.592 0.026 0.053 0.000 0.000 0.000
山梨 294,970 16 942 1 37 0 0 0   0.542 31.935 0.034 1.254 0.000 0.000 0.000
愛知 2,373,727 125 1,661 10 2 8 1 0   0.527 6.997 0.042 0.008 0.034 0.004 0.000
宮城 786,826 41 199 5 0 1 0 0   0.521 2.529 0.064 0.000 0.013 0.000 0.000
青森 518,608 24 44 0 0 0 0 0   0.463 0.848 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
愛媛 566,866 19 72 6 1 2 0 1   0.335 1.270 0.106 0.018 0.035 0.000 0.018
宮崎 442,726 14 186 0 0 0 0 0   0.316 4.201 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
滋賀 402,310 11 76 2 0 0 0 1   0.273 1.889 0.050 0.000 0.000 0.000 0.025
福島 668,373 16 451 22 0 0 0 0   0.239 6.748 0.329 0.000 0.000 0.000 0.000
熊本 641,577 14 163 0 0 0 0 0   0.218 2.541 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
鳥取 201,174 3 15 2 0 0 0 0   0.149 0.746 0.099 0.000 0.000 0.000 0.000
香川 363,143 5 45 14 0 1 0 14   0.138 1.239 0.386 0.000 0.028 0.000 0.386
高知 323,908 2 24 2 0 0 0 0   0.062 0.741 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000
鹿児島 715,787 1 143 0 0 0 0 0   0.014 1.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
徳島 286,148 0 15 35 0 0 0 0   0.000 0.524 1.223 0.000 0.000 0.000 0.000
沖縄 431,161 0 12 0 0 0 0 0   0.000 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
                                 
全国 45,498,173 4,698 35,512 508 124 117 21 35   1.033 7.805 0.112 0.027 0.026 0.005 0.008

利用したデータベース:「写録宝夢巣2」(日本ソフト販売)
世帯数:全国市町村要覧(平成9年版)編集者:自治省行政局振興課/発行所:第一法規出版(株)
更新日 98/11/23
名前 土谷重幸